CPVC 레진
CPVC 합성수지
CPVC(Chlorinated Polyvinyl Chloride)는 폴리염화비닐의 염소 함량을 66%~67%로 염소화 시킨 것으로 PVC의 내식성, 내약품성, 시공성을 유지하며 내열성, 내압성, 내충격성, 내식성 등을 획기적으로 향상시켜 자기소화성, 낮은 마찰손실, 낮은 열전도율 등의 우수한 화학적, 기계적 성질에 더불어 뛰어난 시공성으로 인한 경제성을 동시에 가지고 있어 소방 스프링클러 배관용 및 산업용으로 각광받고 있는 내열성 폴리염화비닐 제품입니다.
기본물성
성질 | 단위 | 시험방법 | C-PVC | |
물리적 성질 | 비중 | - | ASTM D1505 | 1.53 |
경도 | D scale | ASTM D2240 | 140 | |
흡수율 | ㎎/㎠ | JIS K7209 | 0.04~0.06 | |
기계적 성질 | 인장강도 | ㎏f/㎠ | ASTM D638 | 500~550 |
탄성계수 | ㎏f/㎠ | ASTM D638 | 30,000 | |
Poisson비 | - | - | 0.38 | |
충격감도 | ㎏f/㎠ | JIS K7110 | 8.0 | |
열적성질 | 선팽창률 | ㎝/㎝ ℃ | D696 | 6.2ⅹ10-5 |
비열 | ㎈/(g·℃) | - | 0.2~0.3 | |
열전도율 | ㎉/(m·hr·℃) | C177 | 0.095~0.12 | |
융용점 | ℃ | DTA | 150~130 | |
전기적성질 | 체적고유저항 | Ω·㎝ | ASTM D257 | 1015이상 |
내전압 | ㎸/㎜ | ASTM D149 | 40이하 |
CPVC 제조사
CPVC RESIN